TABEL PERHITUNGAN KOMISI
KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR*
| Periode dalam bulan |
Jumlah | KOMISI | Sub Total | ||||||
| Kiri | Kanan | Aktif | Pasif | Prestasi | Pengembangan | Level | Belanja Ulang | ||
| 1 | 1 | 1 | 50.000 | 50.000 | 4.000 | 104.000 | |||
| 2 | 2 | 2 | 100.000 | 20.000 | 8.000 | 128.000 | |||
| 3 | 4 | 4 | 200.000 | 40.000 | 16.000 | 256.000 | |||
| 4 | 8 | 8 | 400.000 | 80.000 | 32.000 | 512.000 | |||
| 5 | 16 | 16 | 800.000 | 160.000 | 64.000 | 4.000 | 1.028.000 | ||
| 6 | 32 | 32 | 1.600.000 | 320.000 | 128.000 | 2.048.000 | |||
| 7 | 64 | 64 | 3.200.000 | 640.000 | 256.000 | 4.096.000 | |||
| 8 | 128 | 128 | 6.400.000 | 1.280.000 | 512.000 | 8.192.000 | |||
| TOTAL KOMISI ANDA Rp. 16.364.000,- | |||||||||
--> jika Program Kepemilikan Sepeda
Motor terus berlanjut, <--
--> maka Anda berpeluang mendapatkan sebuah Mobil Daihatsu Xenia <--
--> untuk lebih jelasnya, lihat tabel dibawah ini <--
TABEL PERHITUNGAN KOMISI
KEPEMILIKAN MOBIL DAIHATSU XENIA**
| Periode dalam bulan |
Jumlah | KOMISI | Sub Total | ||||||
| Kiri | Kanan | Aktif | Pasif | Prestasi | Pengembangan | Level | Belanja Ulang | ||
| 9 | 256 | 256 | 7.350.000 | 3.584.000 | 2.940.000 | 1.024.000 | 128.000 | 15.026.000 | |
| 10 | 512 | 512 | 7.350.000 | 2.389.333 | 2.940.000 | 2.048.000 | 14.727.333 | ||
| 11 | 1.024 | 1.024 | 7.350.000 | 2.048.000 | 2.940.000 | 4.096.000 | 16.434.000 | ||
| 12 | 2.048 | 2.048 | 7.350.000 | 1.901.466 | 2.940.000 | 8.192.000 | 20.383.466 | ||
| TOTAL KOMISI ANDA Rp. 66.570.799,- | |||||||||
** Pada bulan ke-9 sampai bulan ke-12, total akumulasi komisi yang Anda
terima mencapai Rp. 66.570.799,-
(senilai sebuah mobil Daihatsu Xenia baru).